关闭窗口
首页
厅长之窗 李春燕 李江河 赖厚明 吴海平 熊远国 唐国栋
机构设置及职能 厅办公室 综合规划处 科学技术处 无线电管理处 信息化推进处 网络及通信管理处 机关党委(人事处) 纪检组(监察室) 机关后勤服务中心
工作动态 综合动态 电子信息产品制造业动态 软件业动态 无线电管理动态 信息化推进动态
公告公示 公告 无线电管理公告 电子信息产品制造业公告 软件业公告 信息化推进公告
领导讲话 部省领导讲话 厅领导讲话 李春燕 李江河 赖厚明 吴海平 熊远国 唐国栋 年度工作报告 其他
政府文件 赣信人 赣信字 赣信综 赣信科 赣信无 赣信信 赣信监 <赣信发 赣信厅办 赣信党字
工作简报 信息产业厅大事记 厅简报 专项工作简报 专项工作简报 政务双评 保持共产党先进性教育 惩治商业腐败
政策法规 法律 行政法规 部门规章 地方性法规 省政府规章 无线电管理专门法律法规 规范性文件 法律法规 频率台站管理规定 设备管理规定 收费规定 规章制度
统计信息 全国通信行业运行情况 我省电子信息产业经济运行情况 我省软件产业经济运行情况 我省无线电台登记情况
人事教育 人才招聘 人事教育 文件选编 文件选编
纪检监察 工作部署 党纪法规 动态信息 警示教育
规划部署 电子信息产品制造业规划部署 软件业规划部署 无线电管理规划部署 信息化规划部署
产业动态 电子信息产品制造业动态 软件业动态 信息化推进动态 无线电管理业动态
知识园地 电子信息产品制造业知识 软件业知识 信息化知识 无线电知识
频道首页
政务公开指南
行政执法目录
办事项目 综合规划处 科学技术处 信息化推进处 无线电管理处
相关法规文件
办结通知
行政处罚
收费标准
数据库查询
频道首页
厅长信箱
行政投诉中心
信访、纠风热线
纪检举报
便民服务
常见问题 办公室 综合规划处 科学技术处 无线电管理处 信息化推进处 人事处 省无线电监测站 其他问题
民意调查
便民服务
数据库查询
网站群导航 网站全目录 繁體 简体 收藏本页 设为首页 电子信息产品制造业 软件业 无线电管理 信息化推进
 您现在的位置: 江西信息产业厅 >> 政务公开 >> 知识园地 >> 无线电知识 >> 调频发射 >> 文章正文
  常用发射三级管参数 打印此文【字体:
常用发射三级管参数
作者:佚名    文章来源:0net.cn    点击数:    更新时间:2005-10-15
 

常用发射三级管参数

型号 功率 增益 电压 频率 工作状态 封装 123脚

2N3375 10W 5dB 28V 400MHz FM/AM/SSB TO-60

2N3553 2,5W 10dB 28V 175MHz FM/AM TO-39 C B E

2N3632 20W 7dB 28V 175MHz FM TO-60

2N3866 5W 10dB 28V 400MHz WINTransceiver TO-39 C B E

2N3924 4W 6dB 13,6V 175MHz WINTransceiver TO-39

2N4427 2W 10dB 12V 175MHz WINTransceiver TO-39

2N5108 1W 5dB 24V 1200MHz WINTransceiver TO-39

2N5109 3,5W 11dB 15V 200MHz WINTransceiver TO-39

2N5421 3W 9dB 13,5V 175MHz WINTransceiver TO-39

2N5913 2W 7dB 12,5V 175MHz WINTransceiver TO-39

2N5943 1W 8dB 15V 400MHz FM TO-39

2SC730 0,8W 10dB 13,5V 175MHz FM TO-39 C B E

2SC1096 10W   60MHz FM TO-220

2SC1173 10W   100MHz FM/AM/SSB TO-220

2SC1306 16W   30MHz FM/AM/SSB TO-220 B C E

2SC1307 16W 12dB 12V 30MHz FM/AM/SSB TO-220 B C E

2SC1590 5W 10dB 12,5V 136-174MHz FM TO-220 B E C

2SC1591 14W 7,5dB 12,5V 136-174MHz FM TO-220 B E C

2SC1678 5W   30MHz WINTransceiver TO-220 B C E

2SC1728 8W   80MHz WINTransceiver TO-202 E B C

2SC1729 14W 10dB 13,5V 175MHz FM T-31E

2SC1909 10W 14,5dB 13,5V 50MHz FM/AM/SSB TO-220 B C E

2SC1944 13W 11,1dB 12V 30MHz WINTransceiver TO-220 B C E

2SC1945 16W 14,5dB 12V 30MHz FM/AM/SSB TO-220 B E C

2SC1946 25W 6,7dB 13,5V 175MHz FM T-31E

2SC1946A 30W 10dB 13,5V 175MHz FM T-31E

2SC1947 3W 10dB 13,5V 175MHz FM TO-39 C B E

2SC1957 1,8W 17dB 12V 30MHz WINTransceiver TO-126 E C B

2SC1966 3W 7,8dB 13,5V 470MHz FM T-31E

2SC1967 7W 6,7dB 13,5V 470MHz FM T-31E

2SC1968 14W 3,7dB 13,5V 470MHz FM T-31E

2SC1968A 14W 5,4dB 13,5V 470MHz FM T-31E

2SC1969 18W 12dB 12V 30MHz FM/AM/SSB TO-220 B C E

2SC1970 1,5W 10dB 13,5V 175MHz WINTransceiver TO-220 B C E

2SC1971 7W 10dB 13,5V 175MHz WINTransceiver TO-220 B E C

2SC1972 14W 10dB 13,5V 175MHz WINTransceiver TO-220 B E C

2SC1973 1W   50MHz WINTransceiver TO-92L B C E

2SC1974 13W 10dB 13,5V 30MHz WINTransceiver TO-220 B C E

2SC1975 4W 10dB 13,5V 30MHz WINTransceiver TO-220 B C E

2SC2028 1,8W   30MHz WINTransceiver TO-126 E C B

2SC2029 6W   30MHz WINTransceiver TO-220 B C E

2SC2036A 1,4W     WINTransceiver TO-202 B C E

2SC2050 10W 12dB 13,5V 30MHz FM/AM/SSB TO-220 B C E

2SC2053 0,2W 15,7dB 12V 175MHz FM/AM TO-92L B C E

2SC2055 0,25W 15,3dB 12V 175MHz FM/AM TO-92L B C E

2SC2056 1,5W 9dB 12V 175MHz FM TO-39 C B E

2SC2075 4W 13,5V 27MHz WINTransceiver TO-220 B C E

2SC2078 4W 13dB 12V 100MHz FM/AM TO-220 B C E

2SC2086 0,45W 13dB 12V 175MHz FM/AM TO-92L B C E

2SC2092 4W 13dB 12V 100MHz FM/AM/SSB TO-220 B C E

2SC2094 15W 8,8dB 13,5V 175MHz FM/AM/SSB T-31E

2SC2166 6W 13,8dB 12V 30MHz FM/AM/SSB TO-220 B C E

2SC2207 16W     WINTransceiver TO-220 B C E

2SC2237 6W 13,8dB 13,5V 175MHz FM T-31E

2SC2312 18,5W   27MHz FM/AM/SSB TO-220 B C E

2SC2314 1,8W 17dB 12V 180MHz FM/AM TO-126 E C B

2SC2509 13W 14dB 30MHz WINTransceiver TO-220 B C E

2SC2527 60W     WINTransceiver TO-220

2SC2538 0,6W 10dB 12V 175MHz FM/AM TO-92L B C E

2SC2539 14W 14,5dB 13,5V 175MHz FM T-31E

2SC2660 30W   30MHz WINTransceiver TO-220

2SC2695 23W 1,9dB 13,5V 520MHz FM T-31E

2SC3001 6W 13dB 7,2V 175MHz FM T-31E

2SC3017 1W 11dB 13,5V 175MHz FM TO-39 C B E

2SC3018 3W 13dB 7,2V 175MHz FM T-31E

2SC3020 3W 10dB 12,5V 520MHz FM T-31E

2SC3021 7W 7,7dB 12,5V 520MHz FM T-31E

2SC3022 18W 4,8dB 12,5V 520MHz FM T-31E

2SC3103 2,8W 6,7dB 7,2V 520MHz FM T-31E

2SC3104 6W 4,8dB 7,2V 520MHz FM T-31E

2SC3133 13W 14dB 12V 1,5-30MHz FM/AM/SSB TO-220 B E C

2SC3297 15W   100MHz WINTransceiver TO-220

2SC3299 20W     WINTransceiver TO-220

2SC3668 1W   100MHz WINTransceiver  

2SC3807 15W   260MHz WINTransceiver TO-126

2SC4137 4W   400MHz WINTransceiver TO-126

2SC4693       FM/AM TO-92L B C E

KTC1006 1W   100MHz FM/AM TO-92L E C B

KTC1969 16W 12dB 12V 100MHz FM/AM TO-220 B C E

KTC2078 4W 11dB 12V 100MHz FM/AM TO-220 B C E

MRF161 5W 13,5dB 12,5V 225-500MHz FM/AM TO-220 B E C

MRF162 15W 13,5dB 12,5V 225-500MHz FM/AM TO-220 B E C

MRF163 25W 12dB 12,5V 225-500MHz FM/AM TO-220 B E C

MRF237 4W 12dB 18V 175MHz WINTransceiver TO-39

MRF260 5W 10dB 12,5V 136-174MHz FM TO-220 B E C

MRF261 10W 5,2dB 12,5V 136-174MHz FM TO-220 B E C

MRF262 14W 7,5dB 12,5V 136-174MHz FM TO-220 B E C

MRF264 30W 5,2dB 12,5V 136-174MHz WINTransceiver TO-220 B E C

MRF340 8W 13dB 28V 70MHz WINTransceiver TO-220 B E C

MRF342 24W 11dB 28V 70MHz WINTransceiver TO-220 B E C

MRF344 60W 6dB 28V 70MHz WINTransceiver TO-220

MRF454 80W 12dB 12,5V 1,5-30MHz FM/AM/SSB  

MRF455 60W 13dB 12,5V 1,5-30MHz FM/AM/SSB  

MRF475 12W 10dB 13,5V 1,5-30MHz FM/AM/SSB TO-220 B C E

MRF476 3W 15dB 13,5V 1,5-30MHz FM/AM/SSB TO-220 B C E

MRF477 40W 15dB 13,5V 1,5-30MHz FM/AM/SSB TO-220 B E C

MRF479 15W 10dB 13,5V 1,5-30MHz FM/AM/SSB TO-220

MRF485 15W 10dB 28V 1,5-30MHz WINTransceiver TO-220

MRF486 40W 15dB 28V 1,5-30MHz WINTransceiver TO-220

MRF496 40W 15dB 13,5V 1,5-30MHz WINTransceiver TO-220

MRF497 60W 10dB 13,5V 27-50MHz WINTransceiver TO-220 B E C

MRF517 0,75W 10dB 20V 1000MHz WINTransceiver TO-39

MRF607 1,75W 11,5dB 16V 175MHz WINTransceiver TO-39

MRF660 7W 5,4dB 12,5V 400-512MHz WINTransceiver TO-220

MS1226 30W 18dB 28V 30MHz FM/AM/SSB  

MS1227 20W 15dB 12,5V 30MHz FM/AM/SSB

文章录入:高琨    责任编辑:高琨 


相关文章:
工信部将清查整顿无线电台及无线电发射设备
高楼高塔高山设置无线寻呼发射基站管理规定
10款常用的Linux音乐播放器
从黑客常用的攻击手段分析WEB防护
8   30W调频发射机样板出炉
常用Office Word办公软件快捷键
PPS直播神七发射 创160万在线峰值
t-686   常用存储介质
2   好玩新玩具入手:成品小功率FM廣播发射机使用簡報
9   15W车载调频发射机
绿色高效 Win+R启动常用程序文档
设计中最常用的五类CSS选择器
十个兼容Firefox3的常用扩展工具
24个常用方法优化ASP.NET的性能
-650   无线电发射功率与发射距离的关系
三种常用方案轻松搞定家庭网络备份
黑客入侵WindowsXP常用的七种方法
安全检测之网吧常用的命令与技巧
Wizmo将常用系统操作变为快捷方式
TCP常用网络和木马使用端口对照表
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 政务公开的内容
    服务承诺
    监督检查
    政务详细指南
    行政执法主体
    行政执法依据目录
    政务详细指南
    无线电频率指配
    无线电台(站)设置审批
    船舶、机车、航空器上的制式无线电台(站)强制备案
    无线电台(站)呼号指配
    无线电发射设备进关核准
    建立卫星通信网和设置卫星地球站审批
    无线电发射设备型号初审
    卫星电视广播地面接收设备的定点生产许可的初审
    申请军工电子装备科研生产许可证的推荐
    计算机信息系统集成资质认定的初审
    信息系统工程监理资质认证
    信息系统工程监理工程师资质认定的初审
    作弊录音
    执业资格考试(认定)合…
    2008年上半年软考系统分…
    2008年上半年软考信息系…
    2008年上半年软考信息系…
    2008年上半年软考信息系…
    2008年上半年软考网络工…
    2008年上半年软考数据库…
    2008年上半年软考软件设…
    2008年上半年软考软件评…
    关于我厅 | About Jxdii | 法律声明 | 个人隐私声明 | 网站帮助 | 网站地图 | 电子邮局 | 个性化订阅 | 问卷调查 | 旧版网站回顾

    Copy-right © 2000 - 2009 JXDII GOV.All Rights Reserved

    主办单位:江西省信息产业厅 地址:江西省政府大院北二路102号 邮编:330046 联系电邮:master@jxdii.gov.cn
    赣洪备2-4-3-0856214